Características
Características de los Paquetes de Hospedaje Web
| Plan de Hospedaje | Básico | PyMES | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Espacio en disco | 500 MB | 1500 MB | 3000 MB |
| Transferencia | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Subdominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| >>Solicitar cotización | >>Solicitar cotización | >>Solicitar cotización | |
| Correo electrónico | |||
| Cuentas de correo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Interfaz WebMail | Si | Si | Si |
| Reenvío/autorespuesta | Si | Si | Si |
| Listas de correos | Si | Si | Si |
| Controles Anti-spam - SpamAssassin™ | Si | Si | Si |
| Rastreo anti-virus - ClamAV | Si | Si | Si |
| Dominios | |||
| Su propio dominio | Si | Si | Si |
| Subdominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Parqueo de dominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Lenguajes de programación y software soportado | |||
| CGI-BIN | Si | Si | Si |
| Perl | Si | Si | Si |
| PHP w/Zend Optimizer | Si | Si | Si |
| Python | Si | Si | Si |
| Imagemagick / GD | Si | Si | Si |
| Server Side Includes | Si | Si | Si |
| Frontpage Extensions | Si | Si | Si |
| Bases de datos | |||
| MySQL / PostgreSQL | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Software e Infraestructura para Comercio electrónico | |||
| osCommerce | Si | Si | Si |
| Agora Cart | Si | Si | Si |
| Cube Cart | Si | Si | Si |
| Shared SSL Certificate | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Private SSL Certificate | Solicitar | Solicitar | Solicitar |
| Estadísticas web | |||
| AWstats | Si | Si | Si |
| Urchin 5 Stats | Solicitar | Solicitar | Solicitar |
| Soporte Multimedia | |||
| Real Audio/Video | Si | Si | Si |
| Shockwave/Flash | Si | Si | Si |
| Windows Media | Si | Si | Si |
| Administración del servidor | |||
| Panel de control Web | cPanel | cPanel | cPanel |
| Cuentas de FTP/SFTP |
1 | 5 | 10 |
| Scripts pre-instalados | |||
| Fantástico De Luxe | Si | Si | Si |
| Joomla/WordPress/Drupal y más | Si | Si | Si |
| Website Builder | Solicitar | Solicitar | Solicitar |
| Opctiones avanzadas | |||
| Personalización de Páginas de error | Si | Si | Si |
| Cron Jobs | Si | Si | Si |
| Proteccción con contraseña | Si | Si | Si |
| Redireccionamiento de URL | Si | Si | Si |
| MIME Types | Si | Si | Si |
| Apache Handlers | Si | Si | Si |
| Hot Link Protection | Si | Si | Si |
| Shell (Jailed SSH) | Solicitar | Solicitar | Solicitar |
| Reverse DNS | Solicitar | Solicitar | Solicitar |
| Respaldos de su servicio | Diarios | Diarios | Diarios |
| Espacificaciones del servidor | |||
| CPU | Dual Xeon | Dual Xeon | Dual Xeon |
| Memoria (Min.) | 2048MB | 2048MB | 2048MB |
| Sistema Operativo | RHE Linux | RHE Linux | RHE Linux |
| Costos de cada paquete | |||
| Instalación | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Costo mensual | $9.95 | $19.95 | $29.95 |
| >>Solicitar cotización | >>Solicitar cotización | >>Solicitar cotización | |
Digg
Del.icio.us
Yahoo
Technorati
Google